电话“三通”的枞阳村数 | 个 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 道路、
友情链接合肥市红星路小学迎寒而上不畏难龙跃千里,随“星”所愿——红星路小学教育集团2023年度表彰大会今年过年哪里去?来肥西西庐印象住民宿吃年夜饭团圆吧!“象”红星这里看 ——合肥市红星路小学国际部举办一年级中国象棋比赛合肥市安庆路第三小学教育集团灵溪校区:“编”造科技梦想 “程”就数字未来——探索多元化编程教育模式回首思过往,赋能新未来 ——合肥市红星路小学班主任工作总结会暨“四叶草”班主任工作坊主题培训上汽大通G70、大家7登陆合肥,实力如何?神经纤维瘤病患儿福音,复旦儿科安徽医院(安徽省儿童医院)开出医保后首张儿童处方单合肥评出2023年度网络界十大“创星人物”鲲鹏之志 大境无界 豪华科技旗舰SUV问界M9合肥上市品鉴会成功举办 |