表美好建设县2乡村4年枞阳情况月报
发布时间:2025-05-06 14:25:40 作者:玩站小弟
我要评论填报单位:枞阳县美好办填报时间:2014年6月23日序号指标单位累计完成数本月实绩1中心村建设规划编制完成的村数个1002完成投资总额万元874.7423硬化道路公里272.64实现道路“
。
水面)
亩 | 4893 | 0 | 31 | 村党组织达到“五个好”要求的枞阳村数 | 个 | 7 | 0 |
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 |
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 |
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 |
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 |
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 |
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 |
38 | 在省、市下达的县年乡村增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地 | 亩 | 246 | 0 |
39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
|
稿件来源: 枞阳在线网络、美好 填报单位:枞阳县美好办 | 填报时间:2014年6月23日 | 序号 | 指标 | 单位 | 累计完成数 | 本月实绩 | 1 | 中心村建设规划编制完成的建设村数 | 个 | 10 | 0 | 2 | 完成投资总额 | 万元 | 874.7 | 42 | 3 | 硬化道路 | 公里 | 27 | 2.6 | 4 | 实现道路“户户通”的村数 | 个 | 6 | 1 | 5 | 安全饮水普及率达100%的村数 | 个 | 9 | 0 | 6 | 有线电视、林地、情况沟渠绿化率达90%的月报村数 | 个 | 7 | 1 | 21 | 拆除旱厕 | 个 | 205 | 15 | 22 | 卫生厕所普及率达90%的村数 | 个 | 4 | 1 | 23 | 清淤河道沟塘 | 个 | 22 | 2 | 24 | 拆除或改造危房 | 平方米 | 12617 | 400 | 25 | 建立环境卫生长效管护机制的村数 | 个 | 10 | 0 | 26 | 制订产业发展规划的村数 | 个 | 8 | 0 | 27 | 参加农民合作社或公司化经营的农户比重达30%的村数 | 个 | 4 | 0 | 28 | 从事二三产业创业就业户数占农户比例达30%的村数 | 个 | 6 | 0 | 29 | 被评为县级及以上一村一品示范村的村数 | 个 | 3 | 0 | 30 | 流转土地(包括耕地、电话“三通”的枞阳村数 | 个 | 10 | 1 | 7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 | 8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 | 9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 | 10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 | 11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 | 12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 | 13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 | 14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 | 15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 | 16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 | 17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 | 18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 | 19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 | 20 | 道路、 
相关文章县消防大队为中考“护航” 枞阳在线消息 为给广大中考生营造安全舒适的住宿环境,连日来,县消防大队组织精干兵力,对城区内的多家中考考生接待宾馆进行了消防安全大检查,严防火灾事故的发生。在检查中,消防检查人员重点对被检查宾馆内的消
2025-05-06 莆田涵江区:提升历史文化品位 打造“美丽乡村” 图为涵江区洋尾村休闲公园一角文明风11月7日讯通讯员 林亦霞 方薇)11月5日,走进位于涵江区白塘湖畔的洋尾村,沿着青石板铺成的道路徜徉村中,但见古民居、古建筑保存完好,让人仿佛能穿越时空,去品读其承
2025-05-06 莆田城厢区北磨片区管网改造 今日将停水 海峡网10月18日讯海都记者林养东 马俊杰)记者昨日获悉,莆田城厢区北磨片区自来水管网因老旧、破损严重,近日正在施工改造更换。因施工需要,今日需停水施工,停水片区各用户需提前做好蓄水准备。昨日上午,记
2025-05-06 莆田网友斑马线前不礼让 被抓拍处罚 测速抓拍显示闽BFU531车辆超速行驶测速抓拍显示闽BFU531车辆通过斑马线时,行人在行进 海峡网1月4日讯海都记者 陈盛钟 文/图)从去年4月份开始,莆田交警部门部署开展了礼让斑马线专项整治行动,
2025-05-06 莆田房地产投资逐期下降 比去年同期回落36.1% 海峡网12月27日讯海都记者 陈盛钟)近日,莆田市统计局公布了今年1—11月莆田市房地产运行情况报告,报告显示,今年前11个月,莆田市房地产开发投资完成326.03亿元,同比下降14.4%
2025-05-06
|
|
最新评论