水面) | 亩 | 4893 | 0 | |
31 | 村党组织达到“五个好”要求的枞阳村数 | 个 | 7 | 0 |
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 |
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 |
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 |
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 |
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 |
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 |
38 | 在省、电话“三通”的县年乡村村数 | 个 | 10 | 1 |
7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 |
8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 |
9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 |
10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 |
11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 |
12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 |
13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 |
14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 |
15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 |
16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 |
17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 |
18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 |
19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 |
20 | 道路、林地、美好市下达的建设增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地 | 亩 | 246 | 0 |
39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
稿件来源: 枞阳在线网络、情况
友情链接合肥市红星路小学迎寒而上不畏难神经纤维瘤病患儿福音,复旦儿科安徽医院(安徽省儿童医院)开出医保后首张儿童处方单工行安徽省分行与银联安徽分公司启动“点靓美好安徽”促消费、惠民生活动龙跃千里,随“星”所愿——红星路小学教育集团2023年度表彰大会复旦大学附属儿科医院安徽医院(安徽省儿童医院) 2024年春节假期就诊指南回首思过往,赋能新未来 ——合肥市红星路小学班主任工作总结会暨“四叶草”班主任工作坊主题培训合肥市妇女儿童保健中心组织召开2023年度 科研课题结题评审会鲲鹏之志 大境无界 豪华科技旗舰SUV问界M9合肥上市品鉴会成功举办合肥市长江路幼儿园教育集团总园:创卫我先行 检查促提升“象”红星这里看 ——合肥市红星路小学国际部举办一年级中国象棋比赛 |