表美好建设县2乡村4年枞阳情况月报
发布时间:2025-05-09 01:17:45 作者:玩站小弟
我要评论填报单位:枞阳县美好办填报时间:2014年6月23日序号指标单位累计完成数本月实绩1中心村建设规划编制完成的村数个1002完成投资总额万元874.7423硬化道路公里272.64实现道路“
。
市下达的枞阳增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地
亩 | 246 | 0 | 39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
|
稿件来源: 枞阳在线林地、县年乡村沟渠绿化率达90%的美好村数 | 个 | 7 | 1 |
21 | 拆除旱厕 | 个 | 205 | 15 |
22 | 卫生厕所普及率达90%的村数 | 个 | 4 | 1 |
23 | 清淤河道沟塘 | 个 | 22 | 2 |
24 | 拆除或改造危房 | 平方米 | 12617 | 400 |
25 | 建立环境卫生长效管护机制的村数 | 个 | 10 | 0 |
26 | 制订产业发展规划的村数 | 个 | 8 | 0 |
27 | 参加农民合作社或公司化经营的农户比重达30%的村数 | 个 | 4 | 0 |
28 | 从事二三产业创业就业户数占农户比例达30%的村数 | 个 | 6 | 0 |
29 | 被评为县级及以上一村一品示范村的村数 | 个 | 3 | 0 |
30 | 流转土地(包括耕地、 填报单位:枞阳县美好办 | 填报时间:2014年6月23日 | 序号 | 指标 | 单位 | 累计完成数 | 本月实绩 | 1 | 中心村建设规划编制完成的建设村数 | 个 | 10 | 0 | 2 | 完成投资总额 | 万元 | 874.7 | 42 | 3 | 硬化道路 | 公里 | 27 | 2.6 | 4 | 实现道路“户户通”的村数 | 个 | 6 | 1 | 5 | 安全饮水普及率达100%的村数 | 个 | 9 | 0 | 6 | 有线电视、水面) | 亩 | 4893 | 0 | 31 | 村党组织达到“五个好”要求的情况村数 | 个 | 7 | 0 | 32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 | 33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 | 34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 | 35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 | 36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 | 37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 | 38 | 在省、网络、月报电话“三通”的枞阳村数 | 个 | 10 | 1 | 7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 | 8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 | 9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 | 10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 | 11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 | 12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 | 13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 | 14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 | 15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 | 16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 | 17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 | 18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 | 19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 | 20 | 道路、 
相关文章状告那个网暴者:公安局发言人侮辱遇害者家属被判道歉 2020年8月16日,江西抚州,数千名武警、警察、民兵经过连续数日地毯式搜山和道路盘查,当天下午在一座大山上将曾春亮抓获。人民视觉供图)31岁那年,康乐莹失去了父母。2020年8月8日上午,她的父母在
2025-05-09 亲子园里,流动儿童的成长 兴宸和妈妈在金盏东村村口。2022年,兴宸和妈妈从河南老家来到北京与打工的爸爸团聚南方人物周刊记者 梁辰/图)2024年5月末的一天,我们如约前往北京东北五环外的一个公益亲子园。早高峰时段,车子穿过望
2025-05-09 枞阳县全面加快产业振兴步伐 做大做强工业经济。狠抓工业投资增量提质,1-10月完成投资69.5亿元,增长22.7%;金誉金属二期、诚易金属材料、汽车锂电池、风力发电、浙星同创产业园等一批重大项目进展顺利。开展工业企业培育行动,新
2025-05-09 2024年退休人员基本养老金上调3% 人社部、财政部6月17日发布《关于2024年调整退休人员基本养老金的通知》明确从2024年1月1日起为2023年底前已按规定办理退休手续并按月领取养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平总
2025-05-09
|
|
最新评论